
設計特點(diǎn):
特殊外殼設計,防水效果佳,防水型外殼,通過(guò)IP-65認證。
超大型液晶顯示(LCD),耐溫至90℃不變黑,適合室外監測。
校正時(shí)零點(diǎn)及斜率錯誤顯示 ,校正后斜率自動(dòng)顯示 。
高輸入阻抗及高抗噪聲設計,適用于任何廠(chǎng)牌的離子選擇電極。
規 格 (Specifications):
型 號 (Model)  | ION-1000  | 
測試范圍 (Range)  | 0~10.00,100.0,1000 ppm  | 
精 確 度 (Accuracy)  | ±2% full scale  | 
解 析 度 (Resolution)  | 0.01,0.1,1 digit  | 
溫度補償 (Temp.Comp.)  | Manual fixed resistance Automatic ATC Probe for option  | 
液晶顯示 (Display)  | 3 1/2,0.8”LCD Display with function indicator  | 
操作溫度 (Oper.Temp.)  | 0 to 65℃  | 
模擬輸出 (Current output)  | DC 4-20mA Isolated Max. load 1KΩ  | 
輸入阻抗 (Impedance)  | >1012Ω  | 
控制動(dòng)作 (Control action)  | Hi/Lo (Two relays)  | 
設 定 點(diǎn) (Set point)  | H1/H2,L1/L2 (4 point)  | 
接點(diǎn)電流 (Current on contact)  | 110VAC Max.5A/ 240VAC Max.3A  | 
電 源 (Power)  | 110/240VAC, 50/60Hz ±15%  | 
切割尺寸 (Cut outimension)  | 135*135*182mm H* W* D( Panel mounting)  | 
防潮等級 (Enclosure)  | IP- 65  | 
![[ ION-1000 ]微電腦離子分析儀-Microprocessor ION Analyzer [ ION-1000 ]微電腦離子分析儀-Microprocessor ION Analyzer](/upfile/201709/2017091156706789.jpg)
 