
設計特點(diǎn):
特殊外殼設計,防水效果佳,防水型外殼,通過(guò)IP-65 認證。
液晶顯示藍色背光[LCD],耐溫至90℃不變黑,適合戶(hù)外監測。
適合游泳池,三溫暖,地下水,工業(yè)回收水,自來(lái)水加氯系統。
Hi/Lo遲滯時(shí)間可調整設定,可同時(shí)顯示[ppm,℃]。
規 格 (Specifications):
型 號 (Model)  | UCL-900C  | |
測試范圍 (Range)  | 0 ~20.00 ppm(mg/L)  | 0~100℃  | 
精 確 度 (Accuracy)  | ±1% full scale  | 0.1±1 digit  | 
解 析 度 (Resolution)  | 0.01ppm(mg/L)  | 0.3℃  | 
液晶顯示 (Display)  | 6 1/2,LCD Display with function indicator Display Blue back light  | |
操作溫度 (Oper. Temp.)  | 0 to 65℃  | |
模擬輸出 (Current output)  | DC 4-20mA Isolated  | |
通訊界面 (Communication)  | RS-485 Modbus for [ppm and ℃]  | |
控制動(dòng)作 (Control action)  | L1,L2/H1,H2 [Two relays]  | |
設 定 點(diǎn) (Set point)  | 4 [L1,L2/H1,H2]  | |
電 源 (Power)  | 110/240VAC,50/60Hz ±15%  | |
切割尺寸 (Cut out dimension)  | 92*92*125mm H*W*D(Panel mounting)  | |
防潮等級 (Enclosure)  | IP-65  | |
![[UCL-900C] 標準型微電腦殘余氯分析儀- Micro Controllers Analyzer [UCL-900C] 標準型微電腦殘余氯分析儀- Micro Controllers Analyzer](/upfile/201709/2017090933075209.jpg)
 